Οι προβλέψεις και τα στοιχήματα πριν από τον μεγάλο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ
ΟΠΑΠ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ | ||
17/02/2011 | 22:05 | ||
ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
111 | ΒΙΕΡΙΝΙΑ | 10,00 |
112 | ΓΚΑΡΣΙΑ | 25,00 |
113 | ΙΒΙΤΣ | 12,00 |
114 | ΚΟΝΤΡΕΡΑΣ | 40,00 |
115 | ΛΙΝΟ | 30,00 |
116 | ΜΟΥΣΛΙΜΟΒΙΤΣ | 10,00 |
121 | ΣΑΒΙΝΙ | 70,00 |
122 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | 9,00 |
123 | ΣΝΑΟΥΤΣΝΕΡ | 70,00 |
124 | ΤΣΙΡΙΛΟ | 50,00 |
125 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | 35,00 |
126 | ΑΛΛΟΣ ΠΑΟΚ | 12,00 |
131 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ | 10,00 |
132 | ΙΓΚΝΑΣΕΒΙΤΣ | 25,00 |
133 | ΛΟΒ | 6,00 |
134 | ΜΠΕΡΕΖΟΥΤΣΚΙ Β. | 40,00 |
135 | ΝΕΣΙΝΤ | 5,50 |
136 | ΝΤΟΥΜΠΙΑ | 6,00 |
141 | ΣΕΜΠΕΡΑΣ | 40,00 |
142 | ΣΕΝΙΚΟΦ | 35,00 |
143 | ΤΖΑΚΟΕΦ | 8,50 |
144 | ΤΟΣΙΤΣ | 10,00 |
145 | ΧΟΝΤΑ | 12,00 |
146 | ΑΛΛΟΣ ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 7,00 |
151 | ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ | 8,00 |
ΛΕΠΤΟ 1ου ΓΚΟΛ | ||
17/02/2011 | 22:05 | ||
ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
211 | 1-10 | 5,50 |
212 | 11-20 | 5,00 |
213 | 21-30 | 4,85 |
214 | 31-45 | 4,50 |
215 | 46-50 | 25,00 |
216 | 51-60 | 12,00 |
221 | 61-70 | 16,00 |
222 | 71-80 | 20,00 |
223 | 81-90 | 18,00 |
224 | ΚΑΝΕΝΑ ΓΚΟΛ | 8,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΝΕΡ | ||
17/02/2011 | 22:05 | ||
ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
311 | 0-3 | 50,00 |
312 | 4-6 | 7,00 |
313 | 7-8 | 4,30 |
314 | 9-10 | 4,30 |
315 | 11-12 | 4,30 |
316 | 13-14 | 5,50 |
321 | 15 + | 6,00 |
ΠΑΟΚ 3.25 - ΙΣΟΠΑΛΙΑ 3.10 - ΤΣΣΚΑ 1.95
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ agones.gr
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ PaokAthens Blog
(η ψηφοφορία συνεχίζεται μέχρι την έναρξη του αγώνα και βρίσκεται στην αριστερή στήλη του blog)
(Τελευταία ενημ.: 18:27)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου